<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Entretenimiento de jóvenes son las Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.unimercentroamerica.com/blog/entretenimiento-de-jovenes-son-las-redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unimercentroamerica.com/blog/entretenimiento-de-jovenes-son-las-redes-sociales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entretenimiento-de-jovenes-son-las-redes-sociales</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 01:46:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Giovanni Flores</title>
		<link>http://www.unimercentroamerica.com/blog/entretenimiento-de-jovenes-son-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Giovanni Flores</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 21:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unimercentroamerica.com/blog/?p=244#comment-35</guid>
		<description>Efectivamente, no considero que haya un reemplazo sino más bien que las nuevas tecnologías se abren espacios importantes dentro de la oferta de comunicación. Quizá el tiempo que dediquen los jóvenes a la televisión o radio, o a los programas juveniles sea menor al que dedicaban hace diez años por ejemplo. En algunos casos se que es tiempo compartido (hoy los jóvenes son multitarea: miran la televisión, conversan con la familia y chatean en el teléfono mientras cenan).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente, no considero que haya un reemplazo sino más bien que las nuevas tecnologías se abren espacios importantes dentro de la oferta de comunicación. Quizá el tiempo que dediquen los jóvenes a la televisión o radio, o a los programas juveniles sea menor al que dedicaban hace diez años por ejemplo. En algunos casos se que es tiempo compartido (hoy los jóvenes son multitarea: miran la televisión, conversan con la familia y chatean en el teléfono mientras cenan).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sonnia Villacís Z</title>
		<link>http://www.unimercentroamerica.com/blog/entretenimiento-de-jovenes-son-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Sonnia Villacís Z</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 22:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unimercentroamerica.com/blog/?p=244#comment-34</guid>
		<description>Creo que la comunicacion on line y el celular no son reemplazo de los otros medios. La lista de medios de comunicacion se hace mas nutrida, la tv no reemplazo a la radio. 

La revolucion que marcan estos medios, es la inmediatez y su derivado contenido resumen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que la comunicacion on line y el celular no son reemplazo de los otros medios. La lista de medios de comunicacion se hace mas nutrida, la tv no reemplazo a la radio. </p>
<p>La revolucion que marcan estos medios, es la inmediatez y su derivado contenido resumen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lisette Urbina</title>
		<link>http://www.unimercentroamerica.com/blog/entretenimiento-de-jovenes-son-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Lisette Urbina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 17:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unimercentroamerica.com/blog/?p=244#comment-32</guid>
		<description>Sí, se indagó sobre los programas específicos que actualmente escuchan o ven los jóvenes. En el caso de la programación juvenil de televisión salvadoreña el programa con mayor audiencia es Buena Onda, mencionado por el 11.1% de los jóvenes entrevistados. Otros programas tales como POP Doce, El Sótano, Entre Cheros y Starmometro fueron mencionados por menos del 4.0% de los jóvenes. En lo que respecta a la audiencia de programas juveniles de radio, una mayor proporción de jóvenes indicaron preferencia por el programa de La Choly (con 5.8% de menciones). Programas como Baladas Rock, Cool Mix, Quien te quiere y Cool Time tuvieron menciones menores al 2.0% de los jóvenes entrevistados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, se indagó sobre los programas específicos que actualmente escuchan o ven los jóvenes. En el caso de la programación juvenil de televisión salvadoreña el programa con mayor audiencia es Buena Onda, mencionado por el 11.1% de los jóvenes entrevistados. Otros programas tales como POP Doce, El Sótano, Entre Cheros y Starmometro fueron mencionados por menos del 4.0% de los jóvenes. En lo que respecta a la audiencia de programas juveniles de radio, una mayor proporción de jóvenes indicaron preferencia por el programa de La Choly (con 5.8% de menciones). Programas como Baladas Rock, Cool Mix, Quien te quiere y Cool Time tuvieron menciones menores al 2.0% de los jóvenes entrevistados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giovanni Flores</title>
		<link>http://www.unimercentroamerica.com/blog/entretenimiento-de-jovenes-son-las-redes-sociales/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Giovanni Flores</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 05:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unimercentroamerica.com/blog/?p=244#comment-31</guid>
		<description>Es impresionante ver cómo el internet y en especial las redes sociales han venido desplazando a medios de comunicación tradicionales como radio y televisión. Aunque se puede generar un debate de si es la misma finalidad que tienen los medios tradicionales y los alternos, el nivel de uso de los jóvenes si parece bastante diferenciado.
¿Se preguntó sobre cuáles son esos programas radiales o televisivos que escuchaban o veían los jóvenes?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es impresionante ver cómo el internet y en especial las redes sociales han venido desplazando a medios de comunicación tradicionales como radio y televisión. Aunque se puede generar un debate de si es la misma finalidad que tienen los medios tradicionales y los alternos, el nivel de uso de los jóvenes si parece bastante diferenciado.<br />
¿Se preguntó sobre cuáles son esos programas radiales o televisivos que escuchaban o veían los jóvenes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
